Telefon: +49 (0) 6584 – 99 3 77-0
Keine Schadstoffe und nur geringe Lärmemissionen, eine umweltfreundliche Alternative. Die Leistungsdaten reichen an die Dieselgeräte heran jedoch mit durchaus geringeren Wartungsaufwand und Servicekosten.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Plattformbreite (mm) | Hubhöhe (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
EHX 30 | 3000zz | 1200/1400 | 3300 - 7200 | Elektro | ![]() |
EHX 40 | 4000 | 1200/1400 | 3300 - 7200 | Elektro | ![]() |
EHX 50 | 5000 | 1200/1400 | 3300 - 7200 | Elektro | ![]() |
EGX 50 | 5000 | 1200/1400 | 3300 - 7500 | Elektro | ![]() |
EGX 60 | 6000 | 1200/1400 | 3300 - 7500 | Elektro | ![]() |
EGX 70 | 7000 | 1200/1400 | 3300 - 7500 | Elektro | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Stabilität und Leistungsfähigkeit zeichnet diese Baureihe besonders aus. Der GS mit dem Motor u?ber Plattformniveau besticht durch zahlreiche Motorvarianten und beste Servicezugänglichkeit und die große Bereifung. Alle Aggregate sind fu?r beste Fahreigenschaften und fu?r verschleißarmen zuverlässigen Betrieb aufeinander abgestimmt.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Plattformbreite (mm) | Hubhöhe (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
GS 50/20 Zoll | 5000 | 1200/1400 | 3300 - 7500 | Diesel | ![]() |
GS 60/20 Zoll | 6000 | 1200/1400 | 3300 - 7500 | Diesel | ![]() |
GS 70/20 Zoll | 7000 | 1200/1400 | 3300 - 7500 | Diesel | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Der Profi in dieser Klasse mit überdimensionierten Komponenten und einer Unterflur Antriebseinheit, für optimale Gewichtsverteilung und uneingeschränkte Sicht (GX). Der GS mit dem Motor über Plattformniveau besticht durch zahlreiche Motorvarianten und beste Servicezugänglichkeit. Die Kraftübertragung erfolgt beim GX-Model über eine hochwertige Rexroth Hydrostatpumpe und Rexroth Verstellmotoren an den Antriebsrädern beim GS-Modell über eine hochwertige Rexroth Hydrostatpumpe an der robusten Antriebsachse.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Plattformbreite (mm) | Hubhöhe (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
GS 50 | 5000 | 1200/1400 | 3300 - 7500 | Diesel | ![]() |
GS 60 | 6000 | 1200/1400 | 3300 - 7500 | Diesel | ![]() |
GS 70 | 7000 | 1200/1400 | 3300 - 7500 | Diesel | ![]() |
GX 50 | 5000 | 1200/1400 | 3300 - 7500 | Diesel | ![]() |
GX 60 | 6000 | 1200/1400 | 3300 - 7500 | Diesel | ![]() |
GX 70 | 7000 | 1200/1400 | 3300 - 7500 | Diesel | ![]() |
GX 75 | 7500 | 1400/1600 | 3300 - 7500 | Diesel | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Ein Kraftpaket für Komplettladungen und den Einsatz im Stahlwerk. Reserven in allen Bereichen und niemals am Limit, entwickelt und gebaut für einen harten mehrschichtigen Einsatz. Bestechend die Wendigkeit, überzeugend die Zuverlässigkeit dieser Baureihen.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Plattformbreite (mm) | Hubhöhe (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
GS 80 14 | 8000 | 1400 | 4000 - 7500 | Diesel | ![]() |
GS 80 16 | 8000 | 1600 | 4000 - 7500 | Diesel | ![]() |
GS 80 18 | 8000 | 1800 | 4000 - 7500 | Diesel | ![]() |
GS 100 14 | 10000 | 1400 | 4000 - 7500 | Diesel | ![]() |
GS 100 16 | 10000 | 1600 | 4000 - 7500 | Diesel | ![]() |
GS 100 18 | 10000 | 1800 | 4000 - 7500 | Diesel | ![]() |
GX 100 14 | 10000 | 1400 | 3500 - 7500 | Diesel | ![]() |
GX 100 16 | 10000 | 1600 | 3500 - 7500 | Diesel | ![]() |
GX 100 18 | 10000 | 1800 | 3500 - 7500 | Diesel | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Unser Kompakter 3 - 5 t Seitenstapler zeichnet sich durch seine niedrige Plattform sowie durch sein exzellentes Handling aus. Die unter der Plattform eingebauten Motore stellen ausreichend und zuverlässig Kraft zur Verfu?gung, sind schadstoffminimiert und servicefreundlich. Zahlreiche Ausstattungsvarianten passen diese Maschine Ihrem Einsatz optimal an.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Plattformbreite (mm) | Hubhöhe (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
HX 30 | 3000 | 1200/1400 | 3300 - 7200 | Diesel | ![]() |
HX 40 | 4000 | 1200/1400 | 3300 - 7200 | Diesel | ![]() |
HX 50 | 5000 | 1200/1400 | 3300 - 7200 | Diesel | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Die Stabilität und Leistungsfähigkeit - zwei traditionelle Merkmale dieser Baureihe - werden durch das patentierte Ausfahrsystem von Baumann gesteigert. Der neue GX mit dem umweltfreundlichen Euro 3B Motor gewährleistet zuverlässigkeit, verbunden mit einer Minimierung der Service-Kosten.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Plattformbreite (mm) | Hubhöhe (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
NEW GX50 | 5000 | 1200/1400 | 3300 - 7500 | Diesel | ![]() |
NEW GX60 | 6000 | 1200/1400 | 3300 - 7500 | Diesel | ![]() |
NEW GX70 | 7000 | 1200/1400 | 3300 - 7500 | Diesel | ![]() |
Sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam die für Sie passende Lösung.
Daniel Meyer
Guido Simonis