Telefon: +49 (0) 6584 – 99 3 77-0
Dulevo – Spezialist für staubfreie Reinigung bietet für alle Bereich der „Industrie“ die perfekte Reinigungslösung. Ob Produktion, Logistik, Handel oder Dienstleistung wir führen für jeden Einsatz die passende Maschine.
Modell | Kehrbreite (mm) | Theor. Flächenleistung (m²/h) | Kehrgutbehälter (l) | |
---|---|---|---|---|
52 Wave | 700 | 3500 | 40 | ![]() |
74 Wave | 900 | 4500 | 50 | ![]() |
75 | 950 | 5700 | 85 | ![]() |
Futura 1100 | 1100 | 8800 | 220 | ![]() |
1300 Star | 1200 | 9600 | 340 | ![]() |
1550 90 Elite | 1200 | 10800 | 350 | ![]() |
1750 100 Elite | 1350 | 14850 | 400 | ![]() |
1850 120 Elite | 1500 | 15000 | 450 | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Dulevo – Spezialist für staubfreie Reinigung bietet für alle Bereich der „Industrie“ die perfekte Reinigungslösung. Ob Produktion, Logistik, Handel oder Dienstleistung wir führen für jeden Einsatz die passende Maschine.
Modell | Theor. Flächenleistung (m²/h) | Schmutzwassertank (l) | Arbeitsbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|
WB1 | 1240 | 13,5-16 | 340-345 | ![]() |
WB2 | 1505 | 22 | 430 | ![]() |
WB4 48l | 1700 | 45 | 485 | ![]() |
WB4 45 | 1575-1800 | 45 | 450-460 | ![]() |
WB4 50 | 1700-2000 | 45-48 | 485-500 | ![]() |
WB4 55 | 1925-2200 | 45 | 550 | ![]() |
WB5 50 / 55 / 66 | 2250-3000 | 56 | 500-660 | ![]() |
WB5 55W | 1910 | 56 | 570 | ![]() |
WB8 | 2240-3140 | 85 | 685-785 | ![]() |
SO10 | 3425-3925 | 106 | 685-785 | |
RO11 65 / 65+ | 3300 | 105 | 660 | ![]() |
RO11 70W | 3500 | 105 | 700 | ![]() |
RO12 65 / 85 | 4050-5200 | 120 | 660-850 | ![]() |
RO12 70W / 85W | 4270-5200 | 120 | 700-850 | ![]() |
RO25 100 | 7000 | 250 | 1000 | ![]() |
RO25 100W | 7000 | 250e | 1000 | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Dulevo – Spezialist für staubfreie Reinigung bietet für alle Bereich der „Industrie“ die perfekte Reinigungslösung. Ob Produktion, Logistik, Handel oder Dienstleistung wir führen für jeden Einsatz die passende Maschine.
Modell | Kehrbreite (mm) | Theor. Flächenleistung (m²/h) | Kehrgutbehälter (l) | |
---|---|---|---|---|
3000 Revolution | 2100-2900 | 87000 | 3300 | |
5000 Veloce | 2600-3500 | 105000 | 5000 | |
6000 CNG | 2600-3500 | 105000 | 4800 | |
6000 Revolution | 2600-3500 | 105000 | 6200 |
Dulevo – Spezialist für staubfreie Reinigung bietet für alle Bereich der „Industrie“ die perfekte Reinigungslösung. Ob Produktion, Logistik, Handel oder Dienstleistung wir führen für jeden Einsatz die passende Maschine.
Modell | Max. Kehrbreite (mm) | Theor. Flächenleistung (m²/h) | Kehrgutbehälter (l) | Saugmund (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
850 Optima Mini | 1850 | 22000 | 850 | 480 | |
D.zero² | 3200 | 25200 | 2100 | 650 | |
2000 Sky | 3400 | 40800 | 2000 | 750 |
Sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam die für Sie passende Lösung.
Daniel Meyer
Tim Vogel – Vertriebsinnendienst