Telefon: +49 (0) 6584 – 99 3 77-0
Die Toyota Traigo 24-Modelle sind äußerst kompakt in ihren Abmessungen und damit ideal fu?r Arbeiten auf engstem Raum. Dies gilt besonders fu?r das 1-t-Modell. Diese bedienerfreundlichen Stapler sind kompakt, aber leistungsfähig und dank ihrer geringen Größe und hohen Flexibilität ideal fu?r eine Vielzahl von Anwendungen im Materialtransport.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Wenderadius (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
7FBEST10 | 1000 | 3010 - 6510 | 1230 | Elektro | ![]() |
7FBEST13 | 1250 | 3010 - 6510 | 1400 | Elektro | ![]() |
7FBEST15 | 1500 | 3010 - 6510 | 1450 | Elektro | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Fu?r maximale Produktivität, selbst auf engstem Raum ist der Traigo 48 die erste Wahl. Der Dreirad-Stapler ist besonders kompakt und agil – weshalb er durch eine außergewöhnliche Wendigkeit besticht Somit ist der Traigo 48 sowohl fu?r den Einsatz in engen Lagerumgebungen als auch zum Be- und Entladen im Außenbereich bestens geeignet.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Wenderadius (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
8FBE15T | 1500 | 3035 - 7535 | 1455 | Elektro | ![]() |
8FBEK16T | 1600 | 3035 - 7535 | 1563 | Elektro | ![]() |
8FBE16T | 1600 | 3035 - 7535 | 1671 | Elektro | ![]() |
8FBEK18T | 1800 | 3035 - 7535 | 1563 | Elektro | ![]() |
8FBE18T | 1800 | 3035 - 7535 | 1671 | Elektro | ![]() |
8FBE20T | 2000 | 3035 - 7535 | 1671 | Elektro | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Vielseitiger Hochleistungsstapler mit Fahrgeschwindigkeit bis 20 km/h, kraftvoller Beschleunigung und hohen Hebe-/Senkgeschwindigkeiten. Die Vierradversion sorgt fu?r Stabilität selbst bei schlechten Bodenverhältnissen. Geeignet fu?r den Innen- und Außeneinsatz.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Wenderadius (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
8FBMK16T | 1600 | 3035 -7535 | 1707 | Elektro | ![]() |
8FBM16T | 1600 | 3035 -7535 | 1811 | Elektro | ![]() |
8FBM18T | 1800 | 3035 -7535 | 1811 | Elektro | ![]() |
8FBMK20T | 2000 | 3035 -7535 | 1737 | Elektro | ![]() |
8FBM20T | 2000 | 3035 -7535 | 1811 | Elektro | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Der Toyota Traigo 80 bietet höchste Leistung bei besonders geringem Energieverbrauch. Diese Effizienz – gepaart mit einer Tragfähigkeit von 2,0 bis 5,0 Tonnen – prädestiniert ihn fu?r intensivste, anspruchsvolle Einsätze in Lagerumgebungen, beim Be- und Entladen auf Ladeplätzen, oder an Laderampen im Außenbereich.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Wenderadius (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
8FBMKT20 | 2000 | 3040 - 6540 | 1872 | Elektro | ![]() |
8FBMKT25 | 2500 | 3040 - 6540 | 2003 | Elektro | ![]() |
8FBMT25 | 2500 | 3040 - 6540 | 2138 | Elektro | ![]() |
8FBMKT30 | 3000 | 3045 - 6545 | 2032 | Elektro | ![]() |
8FBMT30 | 3000 | 3045 - 6545 | 2138 | Elektro | ![]() |
8FBMT35 | 3500 | 3005 - 6545 | 2167 | Elektro | ![]() |
8FBMT40 | 4000 | 3050 - 6550 | 2543 | Elektro | ![]() |
8FBMT45 | 4500 | 3050 - 6550 | 2558 | Elektro | ![]() |
8FBMT50 | 4990 | 3060 - 6560 | 2686 | Elektro | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Der Toyota Traigo HT bietet höchste Leistung und Tragfähigkeit und u?berzeugt als leise, kraftvolle Alternative zu verbrennungsmotorischen Hochleistungsstaplern. Dank seines robusten Aufbaus eignet er sich fu?r die Arbeit mit mehreren Lasten oder großen Anbaugeräten. Typische Anwendungsbereiche finden sich zum Beispiel in der Fertigung, beim Transport von Baumaterialien und in der Papier- und Getränkeindustrie.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Wenderadius (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
8FBMHT60 | 6000 | 3210 - 6510 | 3194 | Elektro | ![]() |
8FBMHT70 | 7000 | 3210 - 6510 | 3194 | Elektro | ![]() |
8FBMHT85 | 8500 | 3220 - 6520 | 3255 | Elektro | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam die für Sie passende Lösung.
Daniel Meyer
Guido Simonis