Telefon: +49 (0) 6584 – 99 3 77-0
Die Modelle der BT Staxio P-Serie sind fu?r intensive Einsätze geeignet. Sie erreichen große Hubhöhen, sind äußerst stabil und schnell. In Verbindung mit den großen Batteriekapazitäten und hohen Resttragfähigkeiten wird eine deutlich höhere Umschlagsleistung erzielt.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|
SPE120 | 1200 | 2350 - 6000 | Elektro | ![]() |
SPE140 | 1400 | 2350 - 6000 | Elektro | ![]() |
SPE160 | 1600 | 2350 - 6000 | Elektro | ![]() |
SPE200 | 2000 | 2150 - 4050 | Elektro | ![]() |
SPE120L | 1200 | 2350 - 6000 | Elektro | ![]() |
SPE140L | 1400 | 2350 - 6000 | Elektro | ![]() |
SPE160L | 1600 | 2350 - 6000 | Elektro | ![]() |
SPE200L | 2000 | 2150 - 4050 | Elektro | ![]() |
SPE120XR | 1200 | 2300 - 4800 | Elektro | ![]() |
SPE120XRD - Doppelstapelkapazität | 1200 / 600+600 | 2450 - 2750 | Elektro | ![]() |
SPE140S | 1400 | 2300 - 5350 | Elektro | ![]() |
SPE200D | 2000 | 1750 - 2500 | Elektro | ![]() |
SPE200DN | 2000 | 1750 - 2500 | Elektro | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Intensive Stapelarbeiten mit Hubhöhen bis 6,3 m sind die Domäne der BT Staxio R-Serie. Die Fahrersitz-Kabine sorgt auch bei langen Arbeitsschichten fu?r Komfort und Sicherheit auf hohem Niveau.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|
SRE135 | 1350 | 2800 - 5400 | Elektro | ![]() |
SRE135L | 1350 | 2800 - 5400 | Elektro | ![]() |
SRE160 | 1600 | 2900 - 6300 | Elektro | ![]() |
SRE160L | 1600 | 2900 - 6300 | Elektro | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Die BT Staxio S-Serie wurde fu?r Einsätze entwickelt, bei denen der Fahrer zwar in einer umschlossenen Kabine fahren, dabei zum schnellen, flexiblen Arbeiten jedoch weiterhin stehen soll.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Wenderadius (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
SSE135 | 1350 | 2800 - 5400 | 1898 | Elektro | ![]() |
SSE135L | 1350 | 2800 - 5400 | 1941 | Elektro | ![]() |
SSE160 | 1600 | 2900 - 6300 | 1898 | Elektro | ![]() |
SSE160L | 1600 | 2900 - 6300 | 1941 | Elektro | ![]() |
SSE160D | 1600 | 1675 | 1992 | Elektro | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Die BT Staxio HWE-Modelle sind leicht genug fu?r die Arbeit in Zwischengeschossen und eignen sich fu?r Einsätze geringer Intensität in hochfrequentierten Bereichen, wie dem Einzelhandel und Krankenhäusern.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Wenderadius (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
HWE100 | 1000 | 1580 - 2000 | 1340 | Elektro | ![]() |
HWE100S | 1000 | 1540 - 1960 | 1365 | Elektro | ![]() |
SWE100 | 1000 | 1400 - 3300 | 1340 | Elektro | ![]() |
SWE120 | 1200 | 1400 - 4500 | 1397 | Elektro | ![]() |
SWE140 | 1400 | 2655 - 4755 | 1397 | Elektro | ![]() |
SWE145 | 1450 | 2350 - 5400 | 1504 | Elektro | ![]() |
SWE160 | 1600 | 2350 - 5400 | 1504 | Elektro | ![]() |
SWE200 | 2000 | 2150 - 4050 | 1504 | Elektro | ![]() |
SWE080L | 800 | 600 - 1580 | 1443 | Elektro | ![]() |
SWE120L | 1200 | 1400 - 4500 | 1393 | Elektro | ![]() |
SWE140L | 1400 | 2655 - 4755 | 1393 | Elektro | ![]() |
SWE145L | 1450 | 2350 - 5400 | 1493 | Elektro | ![]() |
SWE160L | 1600 | 2350 - 5400 | 1493 | Elektro | ![]() |
SWE200L | 2000 | 2150 - 4050 | 1590 | Elektro | ![]() |
SWE120XR | 1200 | 2300 - 4800 | 1670 | Elektro | ![]() |
SWE120S | 1200 | 1355 - 475 | 1353 | Elektro | ![]() |
SWE140S | 1400 | 2300 - 5350 | 1600 | Elektro | ![]() |
SWE200D | 1000 | 1700 - 2100 | 1633 | Elektro | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam die für Sie passende Lösung.
Daniel Meyer
Guido Simonis