Telefon: +49 (0) 6584 – 99 3 77-0
Die Marken Toyota und BT teilen sich ein stolzes Erbe mit mehr als 60 Jahren in der Branche von Gabelstaplern, Lagerhausgeräten und Schleppern.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Gabelzinkenmaße (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
OME 100H - Duplex Hubgerüst | 1000 | 4185 - 9139 | 62 x 115 x 800 | Elektro | ![]() |
OME 100H - Triplex Hubgerüst | 1000 | 6137 - 11137 | 62 x 115 x 800 | Elektro | ![]() |
OME 120HW - Duplex Hubgerüst | 1080 | 3318 - 8268 | 62 x 115 x 1250 | Elektro | ![]() |
OME 120HW - Triplex Hubgerüst | 1080 | 5267 - 10266 | 62 x 115 x 1250 | Elektro | ![]() |
Die Marken Toyota und BT teilen sich ein stolzes Erbe mit mehr als 60 Jahren in der Branche von Gabelstaplern, Lagerhausgeräten und Schleppern.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Gabelzinkenmaße (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
OSE 100 | 1000 | 1880 | 62 x 115 x 1150 | Elektro | ![]() |
OSE 100W | 1000 | 1100 | 62 x 115 x 1150 | Elektro | ![]() |
OME 100N | 1000 | 2480 | 62 x 115 x 115062 x 115 x 1150 | Elektro | ![]() |
OME 100NW | 1000 | 1700 | 62 x 115 x 1150 | Elektro | ![]() |
Die Marken Toyota und BT teilen sich ein stolzes Erbe mit mehr als 60 Jahren in der Branche von Gabelstaplern, Lagerhausgeräten und Schleppern.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Gabelzinkenmaße (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
OSE 120 | 1200 | 800 | 70 x 180 x 1150 | Elektro | ![]() |
OSE 120P | 1200 | 800 | 70 x 180 x 1150 | Elektro | ![]() |
OSE 120CB | 1200 | 1400 - 4150 | 40 x 100 x 1150 | Elektro | ![]() |
OSE 180XP | 1800 | 800 | 70 x 180 x 2350, 2850 | Elektro | ![]() |
OSE 200X | 2000 | 800 | 70 x 180 x 2350, 2850 | Elektro | ![]() |
OSE 250 | 2500 | 235 | 450 - 685 | Elektro | ![]() |
OSE 250P | 2500 | 235 | 450 - 685 | Elektro | ![]() |
Die Marken Toyota und BT teilen sich ein stolzes Erbe mit mehr als 60 Jahren in der Branche von Gabelstaplern, Lagerhausgeräten und Schleppern.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Gabelzinkenmaße (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
OSE 250 T-Mote | 2500 | 235 | 50 x 180 x 2350 | Elektro | ![]() |
OSE 250P T-Mote | 2500 | 235 | 50 x 180 x 2350 | Elektro | ![]() |
Die Marken Toyota und BT teilen sich ein stolzes Erbe mit mehr als 60 Jahren in der Branche von Gabelstaplern, Lagerhausgeräten und Schleppern.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Gabelzinkenmaße (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
OME 100 | 1000 | 2310 | 62 x 115 x 800 | Elektro | ![]() |
OME 100M | 1000 | 2560 - 4760 | 62 x 115 x 800 | Elektro | ![]() |
OME 100W | 1000 | 1530 | 62 x 115 x 850 | Elektro | ![]() |
OME 100MW | 1000 | 1780 - 4480 | 62 x 115 x 850 | Elektro | ![]() |
Sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam die für Sie passende Lösung.
Daniel Meyer
Guido Simonis