Telefon: +49 (0) 6584 – 99 3 77-0
Manchmal braucht es einen ganz normalen, zuverlässigen Stapler mit u?bersichtlichen Funktionen. Die Modelle der BT Reflex B-Serie bieten genau das. Schubmaststapler fu?r Standardanwendungen – einfach zu bedienen und einfach praktisch. Von ihnen profitieren vor allem Fahrer, die während einer Schicht viele verschiedene Aufgaben zu erledigen haben.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Gabelzinkenmaße (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
RRE 120B | 1200 | 3000-8500 | 40 x 100 x 1150 | Elektro | ![]() |
RRE 140B | 1400 | 3000-8500 | 40 x 100 x 1150 | Elektro | ![]() |
RRE 160B | 1600 | 3000-8500 | 40 x 100 x 1150 | Elektro | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Bei der BT Reflex F-Serie blickt der Fahrer in Gabelrichtung und hat so freie Sicht auf die Last, die er gerade bewegt. In allen anderen Aspekten gleichen die BT Reflex F-Modelle denen der BT Reflex R-Serie.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Gabelzinkenmaße (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
FRE 270 | 2700 | 4150 - 8000 | 40 x 100 x 1150 | Elektro | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Die Hochleistungsmodelle der BT Reflex R-Serie bieten nu?tzliche, exklusive Funktionen fu?r das Arbeiten in der Höhe. So wird bei maximaler Sicherheit von Fahrer und Last ein hohes Arbeitstempo – und damit maximale Produktivität – erreicht. Einzig die Schubmaststapler der BT Reflex E-Serie sind mit einer Kippkabine ausgestattet. In ständiger Zusammenarbeit mit unseren Kunden werden die Geräte immer leistungsstärker und u?berzeugen durch Produktivität auf hohem Niveau.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Gabelzinkenmaße (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
RRE 140HC/HEC - offene Kabine | 1400 | 4900 - 11000 | 40 x 100 x 1150 | Elektro | ![]() |
RRE 160HC/HEC - offene Kabine | 1600 | 4900 - 11000 | 40 x 100 x 1150 | Elektro | ![]() |
RRE 180HC/HEC - offene Kabine | 1800 | 4900 - 11000 | 40 x 120 x 1150 | Elektro | ![]() |
RRE 200HC/HEC - offene Kabine | 2000 | 4900 - 11000 | 40 x 120 x 1150 | Elektro | ![]() |
RRE 250HC/HEC - offene Kabine | 2500 | 4900 - 11000 | 40 x 125 x 1150 | Elektro | ![]() |
RRE 140HCC/HECC - beheizte Kabine | 1400 | 4900 - 11000 | 40 x 100 x 1150 | Elektro | ![]() |
RRE 160HCC/HECC - beheizte Kabine | 1600 | 4900 - 11000 | 40 x 100 x 1150 | Elektro | ![]() |
RRE 180HCC/HECC - beheizte Kabine | 1800 | 4900 - 11000 | 40 x 120 x 1150 | Elektro | ![]() |
RRE 200HCC/HECC - beheizte Kabine | 2000 | 4900 - 11000 | 40 x 120 x 1150 | Elektro | ![]() |
RRE 250HCC/HECC - beheizte Kabine | 2500 | 4900 - 11000 | 40 x 125 x 1150 | Elektro | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Diese Modelle sind speziell fu?r Einsätze konzipiert, die ein schmales Chassis erfordern, z. B. in der Blocklagerung, bei Einfahrregalen oder generell beengten Räumen. Die Chassis-Konstruktion bietet höchsten Komfort: Die geräumige Kabine verfu?gt u?ber einen individuell anpassbaren Sitz sowie eine individuell anpassbare Bedienkonsole.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Gabelzinkenmaße (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
RRE 120M | 1200 | 3350 - 6000 | 40 x 100 x 1150 | Elektro | ![]() |
RRE 140M | 1400 | 4400 - 6300 | 40 x 100 x 1150 | Elektro | ![]() |
RRE 160M | 1600 | 4400 - 8500 | 40 x 100 x 1150 | Elektro | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Mit 145 mm Bodenfreiheit und Superelastik-Reifen sind die Modelle der BT Reflex O-Serie auf größtmögliche Flexibilität ausgelegt und eignen sich daher fu?r den Innen- wie den Außeneinsatz. Etwa fu?r die Blocklagerung, fu?r das Arbeiten an Außenregalen sowie das seitliche Be- und Entladen von LKW.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Gabelzinkenmaße (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
RRE 160HR | 1600 | 4900 - 7500 | 40 x 100 x 1150 | Elektro | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Die Hochleistungsmodelle der BT Reflex R-Serie bieten nu?tzliche, exklusive Funktionen fu?r das Arbeiten in der Höhe. So wird bei maximaler Sicherheit von Fahrer und Last ein hohes Arbeitstempo – und damit maximale Produktivität – erreicht. Einzig die Schubmaststapler der BT Reflex E-Serie sind mit einer Kippkabine ausgestattet. In ständiger Zusammenarbeit mit unseren Kunden werden die Geräte immer leistungsstärker und u?berzeugen durch Produktivität auf hohem Niveau.
Modell | Max. Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (mm) | Gabelzinkenmaße (mm) | Fahrantrieb | |
---|---|---|---|---|---|
RRE 140H/HE | 1400 | 4900 - 11000 | 40 x 100 x 1150 | Elektro | ![]() |
RRE 160H/HE | 1600 | 4900 - 11000 | 40 x 100 x 1150 | Elektro | ![]() |
RRE 180H/HE | 1800 | 4850 - 13000 | 40 x 120 x 1150 | Elektro | ![]() |
RRE 200H/HE | 2000 | 4850 - 13000 | 40 x 120 x 1150 | Elektro | ![]() |
RRE 250H/HE | 2500 | 4851 - 13000 | 40 x 125 x 1150 | Elektro | ![]() |
Allgemeine Broschüre hier zum Download
Sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam die für Sie passende Lösung.
Daniel Meyer
Guido Simonis